Excelentes tarifas para llamadas internacionales a United States 1.2p/min
La mejor oferta para mantenerte en contacto con tu familia: tarifas bajas para llamar a teléfonos fijos y celulares en United States
Haz que cada minuto cuente con llamadas internacionales baratas, sin cargos adicionales, sin contrato, sin trucos.
¿A dónde deseas llamar?
¿Por qué nosotros?
¡Porque somos el servicio de llamadas que has estado buscando para llamar a United States por las mejores tarifas!
Las llamadas de larga distancia no podrían ser más fáciles que esto: elige tarjetas de llamada prepagadas, crea una cuenta, compra crédito de voz en línea y llama a casa.
¡Entérate cómo puedes llamar a United States desde el extranjero usando nuestro servicio de llamadas fácil, seguro y confiable!
Destino | Tarifa/minuto | Minutos por £10 |
---|---|---|
United States | 1.2p | 833 min por £10 |
Sms | 1p | 1000 SMS por £10 |
Sin cobros ocultos
Pagas sólo los minutos que utilizas, nuestras tarifas incluyen impuestos.
Redondeo al minuto
Se cobrarán las llamadas con redondeo por minuto.
El Crédito de Voz nunca expira
Tu cuenta se mantendrá siempre activa, no tiene fecha de expiración.
Calidad 100% garantizada
Nuestras conexiones directas en el mundo te ofrecen llamadas nítidas.
Destino | Tarifa/minuto | Minutos por £10 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Democratic Republic of Congo | 39.9p | 25 min por £10 | - | Ver todas las tarifas » |
Democratic Republic of Congo Mobile | 29.5p | 33 min por £10 | 5p | Ver todas las tarifas » |
Denmark | 1.2p | 833 min por £10 | - | Ver todas las tarifas » |
Denmark Mobile | 1.2p | 833 min por £10 | 3p | Ver todas las tarifas » |
Diego Garcia | 122.5p | 8 min por £10 | - | Ver todas las tarifas » |
Diego Garcia Mobile | 122.5p | 8 min por £10 | - | Ver todas las tarifas » |
Djibouti | 27.9p | 35 min por £10 | - | Ver todas las tarifas » |
Djibouti Mobile | 27.9p | 35 min por £10 | 5p | Ver todas las tarifas » |
Dominica | 17.5p | 57 min por £10 | - | Ver todas las tarifas » |
Dominica Mobile | 17.5p | 57 min por £10 | - | Ver todas las tarifas » |
Dominican Republic | 2.9p | 344 min por £10 | - | Ver todas las tarifas » |
Dominican Republic Mobile | 8.5p | 117 min por £10 | 5p | Ver todas las tarifas » |
Destino | Tarifa/minuto | Minutos por £10 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Falkland Islands | 143.5p | 6 min por £10 | - | Ver todas las tarifas » |
Falkland Islands Mobile | 140.5p | 7 min por £10 | 8p | Ver todas las tarifas » |
Faroe Islands | 5.5p | 181 min por £10 | - | Ver todas las tarifas » |
Faroe Islands Mobile | 6.5p | 153 min por £10 | 3p | Ver todas las tarifas » |
Fiji | 20.9p | 47 min por £10 | - | Ver todas las tarifas » |
Fiji Mobile | 20.9p | 47 min por £10 | 4p | Ver todas las tarifas » |
Finland | 27.9p | 35 min por £10 | - | Ver todas las tarifas » |
Finland Mobile | 25.5p | 39 min por £10 | 8p | Ver todas las tarifas » |
France | 1.2p | 833 min por £10 | - | Ver todas las tarifas » |
France Mobile | 2.5p | 400 min por £10 | 10p | Ver todas las tarifas » |
French Guiana | 2.1p | 476 min por £10 | - | Ver todas las tarifas » |
French Guiana Mobile | 7.9p | 126 min por £10 | 3p | Ver todas las tarifas » |
French Polynesia | 19.9p | 50 min por £10 | - | Ver todas las tarifas » |
French Polynesia Mobile | 21.5p | 46 min por £10 | 15p | Ver todas las tarifas » |
Destino | Tarifa/minuto | Minutos por £10 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Haiti | 24.9p | 40 min por £10 | - | Ver todas las tarifas » |
Haiti Mobile | 26.5p | 37 min por £10 | 6p | Ver todas las tarifas » |
Honduras | 10.5p | 95 min por £10 | - | Ver todas las tarifas » |
Honduras Mobile | 13.5p | 74 min por £10 | 5p | Ver todas las tarifas » |
Hong Kong | 1.2p | 833 min por £10 | - | Ver todas las tarifas » |
Hong Kong Mobile | 2p | 500 min por £10 | 5p | Ver todas las tarifas » |
Hungary | 1.2p | 833 min por £10 | - | Ver todas las tarifas » |
Hungary Mobile | 2.5p | 400 min por £10 | 9p | Ver todas las tarifas » |
Destino | Tarifa/minuto | Minutos por £10 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Jamaica | 18.5p | 54 min por £10 | - | Ver todas las tarifas » |
Jamaica Mobile | 17.9p | 55 min por £10 | 3p | Ver todas las tarifas » |
Japan | 1.4p | 714 min por £10 | - | Ver todas las tarifas » |
Japan Mobile | 3.9p | 256 min por £10 | 4p | Ver todas las tarifas » |
Jordan | 12.5p | 80 min por £10 | - | Ver todas las tarifas » |
Jordan Mobile | 13.9p | 71 min por £10 | 4p | Ver todas las tarifas » |
Destino | Tarifa/minuto | Minutos por £10 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Kazakhstan | 2.3p | 434 min por £10 | - | Ver todas las tarifas » |
Kazakhstan Mobile | 4.9p | 204 min por £10 | 5p | Ver todas las tarifas » |
Kazakhstan Mobile - Tele2 | 18.5p | 54 min por £10 | 5p | Ver todas las tarifas » |
Kenya | 15.5p | 64 min por £10 | - | Ver todas las tarifas » |
Kenya Mobile | 9.9p | 101 min por £10 | 8p | Ver todas las tarifas » |
Kenya Mobile - Airtel | 13.5p | 74 min por £10 | 8p | Ver todas las tarifas » |
Kiribati | 135.9p | 7 min por £10 | - | Ver todas las tarifas » |
Kosovo | 19.5p | 51 min por £10 | - | Ver todas las tarifas » |
Kosovo Mobile | 39.9p | 25 min por £10 | 5p | Ver todas las tarifas » |
Kuwait | 3.5p | 285 min por £10 | - | Ver todas las tarifas » |
Kuwait Mobile | 3.5p | 285 min por £10 | 3p | Ver todas las tarifas » |
Kyrgyzstan | 11.5p | 86 min por £10 | - | Ver todas las tarifas » |
Kyrgyzstan Mobile | 16.5p | 60 min por £10 | 5p | Ver todas las tarifas » |
Destino | Tarifa/minuto | Minutos por £10 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Oman | 11.9p | 84 min por £10 | - | Ver todas las tarifas » |
Oman Mobile | 21.5p | 46 min por £10 | 3p | Ver todas las tarifas » |
Destino | Tarifa/minuto | Minutos por £10 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Qatar | 13.5p | 74 min por £10 | - | Ver todas las tarifas » |
Qatar Mobile | 13.5p | 74 min por £10 | 3p | Ver todas las tarifas » |
Destino | Tarifa/minuto | Minutos por £10 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Reunion Island | 5.9p | 169 min por £10 | - | Ver todas las tarifas » |
Reunion Island Mobile | 8.5p | 117 min por £10 | 5p | Ver todas las tarifas » |
Romania | 1.2p | 833 min por £10 | - | Ver todas las tarifas » |
Romania Mobile | 1.4p | 714 min por £10 | 8p | Ver todas las tarifas » |
Russia | 1.9p | 526 min por £10 | - | Ver todas las tarifas » |
Russia Mobile | 10.5p | 95 min por £10 | 4p | Ver todas las tarifas » |
Russia Moscow | 1.2p | 833 min por £10 | - | Ver todas las tarifas » |
Russia St Petersburg | 1.2p | 833 min por £10 | - | Ver todas las tarifas » |
Rwanda | 25.9p | 38 min por £10 | - | Ver todas las tarifas » |
Rwanda Mobile | 18.9p | 52 min por £10 | 6p | Ver todas las tarifas » |
Destino | Tarifa/minuto | Minutos por £10 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Vanuatu | 83.5p | 11 min por £10 | 5p | Ver todas las tarifas » |
Vatican City | 1.2p | 833 min por £10 | 9p | Ver todas las tarifas » |
Venezuela | 1.3p | 769 min por £10 | - | Ver todas las tarifas » |
Venezuela Mobile | 8.5p | 117 min por £10 | 5p | Ver todas las tarifas » |
Venezuela Mobile - Movilnet | 3p | 333 min por £10 | 5p | Ver todas las tarifas » |
Vietnam | 5.9p | 169 min por £10 | - | Ver todas las tarifas » |
Vietnam Hanoi | 5.9p | 169 min por £10 | - | Ver todas las tarifas » |
Vietnam Mobile | 5.5p | 181 min por £10 | 5p | Ver todas las tarifas » |
Destino | Tarifa/minuto | Minutos por £10 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Wallis and Futuna Islands | 64.5p | 15 min por £10 | - | Ver todas las tarifas » |
Destino | Tarifa/minuto | Minutos por £10 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Yemen | 11.9p | 84 min por £10 | - | Ver todas las tarifas » |
Yemen Mobile | 11.5p | 86 min por £10 | 3p | Ver todas las tarifas » |
Destino | Tarifa/minuto | Minutos por £10 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Zambia | 31.5p | 31 min por £10 | - | Ver todas las tarifas » |
Zambia Mobile | 35.9p | 27 min por £10 | 5p | Ver todas las tarifas » |
Zimbabwe | 7.9p | 126 min por £10 | - | Ver todas las tarifas » |
Zimbabwe Mobile | 28.9p | 34 min por £10 | 6p | Ver todas las tarifas » |
Zimbabwe Mobile - Econet | 34.9p | 28 min por £10 | 6p | Ver todas las tarifas » |
Sin cobros ocultos
Pagas sólo los minutos que utilizas, nuestras tarifas incluyen impuestos.
Redondeo al minuto
Se cobrarán las llamadas con redondeo por minuto.
El Crédito de Voz nunca expira
Tu cuenta se mantendrá siempre activa, no tiene fecha de expiración.
Calidad 100% garantizada
Nuestras conexiones directas en el mundo te ofrecen llamadas nítidas.
Funciones
Marcación sin PIN
¡Haz llamadas más fácil! Agrega el número de teléfono DESDE el cual llamas. Usa el formato: código del país + número.
Notificaciones de Voz
DESACTIVA esta función para omitir los mensajes de saldo y minutos al hacer la llamada.
Marcación Rápida
¡Mejora la velocidad de marcado! Programa tus números frecuentes en los dígitos de tu teléfono y conéctate más rápido con tus seres queridos.
Recarga Automática
¿Preocupado por quedarte sin crédito? Activa la Recarga Automatica y agregaremos el monto que especifiques, cada vez que tu saldo disponible quede en menos de £5.
¿Buscas ofertas? ¡Usa tu Calculadora para ver cuánto puedes ahorrar!