Excelentes tarifas para llamadas internacionales a Norway 1.5¢/min
La mejor oferta para mantenerte en contacto con tu familia: tarifas bajas para llamar a teléfonos fijos y celulares en Norway
Haz que cada minuto cuente con llamadas internacionales baratas, sin cargos adicionales, sin contrato, sin trucos.
¿Por qué nosotros?
¡Porque somos el servicio de llamadas que has estado buscando para llamar a Norway por las mejores tarifas!
Las llamadas de larga distancia no podrían ser más fáciles que esto: elige tarjetas de llamada prepagadas, crea una cuenta, compra crédito de voz en línea y llama a casa.
¡Entérate cómo puedes llamar a Norway desde el extranjero usando nuestro servicio de llamadas fácil, seguro y confiable!
Destino | Tarifa/minuto | Minutos por $10 |
---|---|---|
Norway | 1.5¢ | 665 min por $10 |
Mobile | 3¢ | 333 min por $10 |
Sms | 9¢ | 111 SMS por $10 |
Sin cobros ocultos
Pagas sólo los minutos que utilizas, nuestras tarifas incluyen impuestos.
Redondeo al minuto
Se cobrarán las llamadas con redondeo por minuto.
El Crédito de Voz nunca expira
Tu cuenta se mantendrá siempre activa, no tiene fecha de expiración.
Calidad 100% garantizada
Nuestras conexiones directas en el mundo te ofrecen llamadas nítidas.
Destino | Tarifa/minuto | Minutos por $10 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Democratic Republic of Congo | 62.5¢ | 16 min por $10 | - | Ver todas las tarifas » |
Democratic Republic of Congo Mobile | 48.5¢ | 20 min por $10 | 7¢ | Ver todas las tarifas » |
Denmark | 1.6¢ | 625 min por $10 | - | Ver todas las tarifas » |
Denmark Mobile | 2.8¢ | 357 min por $10 | 4¢ | Ver todas las tarifas » |
Diego Garcia | 192.9¢ | 5 min por $10 | - | Ver todas las tarifas » |
Diego Garcia Mobile | 192.9¢ | 5 min por $10 | - | Ver todas las tarifas » |
Djibouti | 45.9¢ | 21 min por $10 | - | Ver todas las tarifas » |
Djibouti Mobile | 45.5¢ | 21 min por $10 | 7¢ | Ver todas las tarifas » |
Dominica | 29.5¢ | 33 min por $10 | - | Ver todas las tarifas » |
Dominica Mobile | 29.5¢ | 33 min por $10 | - | Ver todas las tarifas » |
Dominican Republic | 5.9¢ | 169 min por $10 | - | Ver todas las tarifas » |
Dominican Republic Mobile | 15.9¢ | 62 min por $10 | 7¢ | Ver todas las tarifas » |
Destino | Tarifa/minuto | Minutos por $10 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Falkland Islands | 226.5¢ | 4 min por $10 | - | Ver todas las tarifas » |
Falkland Islands Mobile | 221.5¢ | 4 min por $10 | 12¢ | Ver todas las tarifas » |
Faroe Islands | 10.5¢ | 95 min por $10 | - | Ver todas las tarifas » |
Faroe Islands Mobile | 12.5¢ | 80 min por $10 | 4¢ | Ver todas las tarifas » |
Fiji | 34.5¢ | 28 min por $10 | - | Ver todas las tarifas » |
Fiji Mobile | 34.5¢ | 28 min por $10 | 5¢ | Ver todas las tarifas » |
Finland | 45.5¢ | 21 min por $10 | - | Ver todas las tarifas » |
Finland Mobile | 41.5¢ | 24 min por $10 | 12¢ | Ver todas las tarifas » |
France | 1.5¢ | 665 min por $10 | - | Ver todas las tarifas » |
France Mobile | 5.5¢ | 181 min por $10 | 16¢ | Ver todas las tarifas » |
French Guiana | 4.9¢ | 204 min por $10 | - | Ver todas las tarifas » |
French Guiana Mobile | 15.5¢ | 64 min por $10 | 4¢ | Ver todas las tarifas » |
French Polynesia | 32.9¢ | 30 min por $10 | - | Ver todas las tarifas » |
French Polynesia Mobile | 35.5¢ | 28 min por $10 | 24¢ | Ver todas las tarifas » |
Destino | Tarifa/minuto | Minutos por $10 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Haiti | 41.5¢ | 24 min por $10 | - | Ver todas las tarifas » |
Haiti Mobile | 43.5¢ | 22 min por $10 | 9¢ | Ver todas las tarifas » |
Honduras | 19.5¢ | 51 min por $10 | - | Ver todas las tarifas » |
Honduras Mobile | 24.5¢ | 40 min por $10 | 7¢ | Ver todas las tarifas » |
Hong Kong | 2.9¢ | 344 min por $10 | - | Ver todas las tarifas » |
Hong Kong Mobile | 4.5¢ | 222 min por $10 | 7¢ | Ver todas las tarifas » |
Hungary | 1.5¢ | 665 min por $10 | - | Ver todas las tarifas » |
Hungary Mobile | 5.5¢ | 181 min por $10 | 14¢ | Ver todas las tarifas » |
Destino | Tarifa/minuto | Minutos por $10 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Jamaica | 31.5¢ | 31 min por $10 | - | Ver todas las tarifas » |
Jamaica Mobile | 30.9¢ | 32 min por $10 | 4¢ | Ver todas las tarifas » |
Japan | 3.5¢ | 285 min por $10 | - | Ver todas las tarifas » |
Japan Mobile | 7.5¢ | 133 min por $10 | 6¢ | Ver todas las tarifas » |
Jordan | 22.9¢ | 43 min por $10 | - | Ver todas las tarifas » |
Jordan Mobile | 25.5¢ | 39 min por $10 | 6¢ | Ver todas las tarifas » |
Destino | Tarifa/minuto | Minutos por $10 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Kazakhstan | 4.9¢ | 204 min por $10 | - | Ver todas las tarifas » |
Kazakhstan Mobile | 9.9¢ | 101 min por $10 | 8¢ | Ver todas las tarifas » |
Kazakhstan Mobile - Tele2 | 31.9¢ | 31 min por $10 | 8¢ | Ver todas las tarifas » |
Kenya | 26.5¢ | 37 min por $10 | - | Ver todas las tarifas » |
Kenya Mobile | 18.9¢ | 52 min por $10 | 12¢ | Ver todas las tarifas » |
Kenya Mobile - Airtel | 24.5¢ | 40 min por $10 | 12¢ | Ver todas las tarifas » |
Kiribati | 213.9¢ | 4 min por $10 | - | Ver todas las tarifas » |
Kosovo | 33.9¢ | 29 min por $10 | - | Ver todas las tarifas » |
Kosovo Mobile | 61.9¢ | 16 min por $10 | 7¢ | Ver todas las tarifas » |
Kuwait | 6.9¢ | 144 min por $10 | - | Ver todas las tarifas » |
Kuwait Mobile | 6.9¢ | 144 min por $10 | 4¢ | Ver todas las tarifas » |
Kyrgyzstan | 20.9¢ | 47 min por $10 | - | Ver todas las tarifas » |
Kyrgyzstan Mobile | 28.5¢ | 35 min por $10 | 7¢ | Ver todas las tarifas » |
Destino | Tarifa/minuto | Minutos por $10 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Oman | 21.5¢ | 46 min por $10 | - | Ver todas las tarifas » |
Oman Mobile | 35.5¢ | 28 min por $10 | 4¢ | Ver todas las tarifas » |
Destino | Tarifa/minuto | Minutos por $10 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Qatar | 24.5¢ | 40 min por $10 | - | Ver todas las tarifas » |
Qatar Mobile | 24.9¢ | 40 min por $10 | 4¢ | Ver todas las tarifas » |
Destino | Tarifa/minuto | Minutos por $10 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Reunion Island | 10.9¢ | 91 min por $10 | - | Ver todas las tarifas » |
Reunion Island Mobile | 16.5¢ | 60 min por $10 | 7¢ | Ver todas las tarifas » |
Romania | 1.5¢ | 665 min por $10 | - | Ver todas las tarifas » |
Romania Mobile | 3.5¢ | 285 min por $10 | 12¢ | Ver todas las tarifas » |
Russia | 4.5¢ | 222 min por $10 | - | Ver todas las tarifas » |
Russia Mobile | 18.9¢ | 52 min por $10 | 5¢ | Ver todas las tarifas » |
Russia Moscow | 2.5¢ | 400 min por $10 | - | Ver todas las tarifas » |
Russia St Petersburg | 2.5¢ | 400 min por $10 | - | Ver todas las tarifas » |
Rwanda | 41.9¢ | 23 min por $10 | - | Ver todas las tarifas » |
Rwanda Mobile | 32.5¢ | 30 min por $10 | 8¢ | Ver todas las tarifas » |
Destino | Tarifa/minuto | Minutos por $10 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Vanuatu | 131.5¢ | 7 min por $10 | 7¢ | Ver todas las tarifas » |
Vatican City | 1.8¢ | 555 min por $10 | 14¢ | Ver todas las tarifas » |
Venezuela | 3.5¢ | 285 min por $10 | - | Ver todas las tarifas » |
Venezuela Mobile | 15.9¢ | 62 min por $10 | 7¢ | Ver todas las tarifas » |
Venezuela Mobile - Movilnet | 6.5¢ | 153 min por $10 | 7¢ | Ver todas las tarifas » |
Vietnam | 10.9¢ | 91 min por $10 | - | Ver todas las tarifas » |
Vietnam Hanoi | 11.5¢ | 86 min por $10 | - | Ver todas las tarifas » |
Vietnam Mobile | 10.5¢ | 95 min por $10 | 7¢ | Ver todas las tarifas » |
Destino | Tarifa/minuto | Minutos por $10 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Wallis and Futuna Islands | 101.9¢ | 9 min por $10 | - | Ver todas las tarifas » |
Destino | Tarifa/minuto | Minutos por $10 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Yemen | 21.5¢ | 46 min por $10 | - | Ver todas las tarifas » |
Yemen Mobile | 20.9¢ | 47 min por $10 | 4¢ | Ver todas las tarifas » |
Destino | Tarifa/minuto | Minutos por $10 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Zambia | 51.9¢ | 19 min por $10 | - | Ver todas las tarifas » |
Zambia Mobile | 55.5¢ | 18 min por $10 | 8¢ | Ver todas las tarifas » |
Zimbabwe | 14.5¢ | 68 min por $10 | - | Ver todas las tarifas » |
Zimbabwe Mobile | 47.5¢ | 21 min por $10 | 10¢ | Ver todas las tarifas » |
Zimbabwe Mobile - Econet | 54.5¢ | 18 min por $10 | 10¢ | Ver todas las tarifas » |
Sin cobros ocultos
Pagas sólo los minutos que utilizas, nuestras tarifas incluyen impuestos.
Redondeo al minuto
Se cobrarán las llamadas con redondeo por minuto.
El Crédito de Voz nunca expira
Tu cuenta se mantendrá siempre activa, no tiene fecha de expiración.
Calidad 100% garantizada
Nuestras conexiones directas en el mundo te ofrecen llamadas nítidas.
Funciones
Marcación sin PIN
¡Haz llamadas más fácil! Agrega el número de teléfono DESDE el cual llamas. Usa el formato: código del país + número.
Notificaciones de Voz
DESACTIVA esta función para omitir los mensajes de saldo y minutos al hacer la llamada.
Marcación Rápida
¡Mejora la velocidad de marcado! Programa tus números frecuentes en los dígitos de tu teléfono y conéctate más rápido con tus seres queridos.
Recarga Automática
¿Preocupado por quedarte sin crédito? Activa la Recarga Automatica y agregaremos el monto que especifiques, cada vez que tu saldo disponible quede en menos de $5.
¿Buscas ofertas? ¡Usa tu Calculadora para ver cuánto puedes ahorrar!