
Ottime tariffe per chiamate internazionali verso Wallis and Futuna Islands 75.9¢/min
La migliore offerta per restare in contatto con i tuoi familiari: tariffe basse per chiamare telefoni fissi e cellulari in Wallis and Futuna Islands
Fai valere ogni singolo minuto con chiamate internazionali convenienti, senza costi aggiuntivi, senza contratto, senza trucchi.
Il credito prepagato è una carta telefonica digitale, disponibile online, e pensata per chiamate internazionali virtuali. Non verrà consegnato un prodotto fisico.
Perché noi?
Perché siamo il servizio di telefonia che cercavi per chiamare Wallis and Futuna Islands alle tariffe più basse!
Le chiamate di lungo raggio non potrebbero essere più semplici di così: scegli carte telefoniche prepagate, crea un conto, acquista credito voce online e chiama casa.
Scopri come chiamare Wallis and Futuna Islands dall'estero usando il nostro servizio di chiamate facile, sicuro e affidabile!
Senza costi nascosti
Si pagano solo i minuti usati - non ci sono oneri nascosti o altri costi.
Arrotondamento al minuto
Si pagano solo i minuti usati - non ci sono oneri nascosti o altri costi.
$5 di ordine minimo
Prova Credito Voice con un ordine minimo e usufruisci di lunghe chiamate internazionali.
100% di qualità garantita
Le nostre connessioni assicurano chiamate telefoniche chiare.
Altre grandi tariffe
Destinazione | Tariffa/minuto | Minuti per $10 | SMS |
---|---|---|---|
Haiti | |||
Linea fissa | 43.5¢ | 22 min per $10 | - |
Cellulari | 44.9¢ | 22 min per $10 | 35¢ |
Honduras | |||
Linea fissa | 20.9¢ | 47 min per $10 | - |
Cellulari | 22.5¢ | 44 min per $10 | 8¢ |
Hong Kong | |||
Linea fissa | 4.5¢ | 222 min per $10 | - |
Cellulari | 5.5¢ | 181 min per $10 | 8¢ |
Hungary | |||
Linea fissa | 1.5¢ | 665 min per $10 | - |
Cellulari | 1.9¢ | 526 min per $10 | 8¢ |
Destinazione | Tariffa/minuto | Minuti per $10 | SMS |
---|---|---|---|
Jamaica | |||
Linea fissa | 29.5¢ | 33 min per $10 | - |
Cellulari | 28.5¢ | 35 min per $10 | 38¢ |
Japan | |||
Linea fissa | 2.9¢ | 344 min per $10 | - |
Cellulari | 5.5¢ | 181 min per $10 | 8¢ |
Jordan | |||
Linea fissa | 23.5¢ | 42 min per $10 | - |
Cellulari | 27.5¢ | 36 min per $10 | 15¢ |
Destinazione | Tariffa/minuto | Minuti per $10 | SMS |
---|---|---|---|
Oman | |||
Linea fissa | 16.9¢ | 59 min per $10 | - |
Cellulari | 16.5¢ | 60 min per $10 | 10¢ |
Destinazione | Tariffa/minuto | Minuti per $10 | SMS |
---|---|---|---|
Qatar | |||
Linea fissa | 25.5¢ | 39 min per $10 | - |
Cellulari | 24.5¢ | 40 min per $10 | 38¢ |
Destinazione | Tariffa/minuto | Minuti per $10 | SMS |
---|---|---|---|
Reunion Island | |||
Linea fissa | 54.5¢ | 18 min per $10 | - |
Cellulari | 68.5¢ | 14 min per $10 | - |
Romania | |||
Linea fissa | 1.5¢ | 665 min per $10 | - |
Cellulari | 1.5¢ | 665 min per $10 | 8¢ |
Russia | |||
Linea fissa | 11.5¢ | 86 min per $10 | - |
Cellulari | 30.5¢ | 32 min per $10 | - |
Rwanda | |||
Linea fissa | 42.5¢ | 23 min per $10 | - |
Cellulari | 36.9¢ | 27 min per $10 | 35¢ |
Destinazione | Tariffa/minuto | Minuti per $10 | SMS |
---|---|---|---|
Vanuatu | |||
All country | 120.5¢ | 8 min per $10 | 30¢ |
Vatican City | |||
All country | 4.9¢ | 204 min per $10 | - |
Venezuela | |||
Linea fissa | 1.7¢ | 588 min per $10 | - |
Cellulari | 10.5¢ | 95 min per $10 | 10¢ |
Mobile - Movilnet | 3.9¢ | 256 min per $10 | 10¢ |
Vietnam | |||
Linea fissa | 10.5¢ | 95 min per $10 | - |
Cellulari | 9.9¢ | 101 min per $10 | 8¢ |
Destinazione | Tariffa/minuto | Minuti per $10 | SMS |
---|---|---|---|
Wallis And Futuna Islands | |||
All country | 75.9¢ | 13 min per $10 | - |
Destinazione | Tariffa/minuto | Minuti per $10 | SMS |
---|---|---|---|
Yemen | |||
Linea fissa | 21.5¢ | 46 min per $10 | - |
Cellulari | 19.5¢ | 51 min per $10 | 11¢ |
Destinazione | Tariffa/minuto | Minuti per $10 | SMS |
---|---|---|---|
Zambia | |||
Linea fissa | 57.5¢ | 17 min per $10 | - |
Cellulari | 54.5¢ | 18 min per $10 | 35¢ |
Zimbabwe | |||
Linea fissa | 32.9¢ | 30 min per $10 | - |
Cellulari | 51.5¢ | 19 min per $10 | 14¢ |
Mobile - Econet | 66.5¢ | 15 min per $10 | 14¢ |
Funzioni
Guarda cosa dicono di noi i nostri clienti:
servizio ottimo con promozioni buone…
Servizio ottimo semplice e sicuro , complimenti.
ricarica conveniente e veloce
Grandi risparmi per tutte le destinazioni!
Usa la nostra app gratuita per chiamate intelligenti
Chiamate in WiFi
Chiamate in 4G/5G
Chiamate offline disponibili