Increíbles tarifas para llamadas internacionales a Bangladesh 1.8¢/min
¿Buscas la mejor manera de mantenerte en contacto con tu familia y ahorrar dinero en tu factura telefónica?
Llama a todos en casa con nuestras tarifas bajas para teléfonos fijos y celulares en Bangladesh.
Haz que cada minuto cuente con llamadas internacionales baratas, sin cargos adicionales, sin contrato y sin trucos.
¿A dónde deseas llamar?
El crédito prepagado es una tarjeta de llamadas digital disponible en línea y está hecho para llamadas virtuales internacionales. No se entrega un producto físico.
¿Por qué nosotros?
Porque somos la mejor solución para la pregunta : "¿Cómo llamar a Bangladesh desde el extranjero?".
Es más fácil de lo que crees: elige tarjetas de llamada en línea, crea una cuenta, compra crédito de voz y llama a casa.
Consigue la mejor oferta para llamadas internacionales: únete a nosotros y llama por las tarifas más baratas.
¡Disfruta un servicio de llamadas asequible con calidad increíble, aplicaciones gratis para llamar a Bangladesh y un excelente servicio al cliente!
Sin cobros ocultos
Pagas sólo los minutos que utilizas, nuestras tarifas incluyen impuestos.
Redondeo al minuto
Se cobrarán las llamadas con redondeo por minuto.
Monto Mínimo €5
Intenta Crédito de Voz por una orden mínima y disfruta llamadas internacionales bajas.
Calidad 100% garantizada
Nuestras conexiones directas en el mundo te ofrecen llamadas nítidas.
Otras tarifas
Destino | Tarifa/minuto | Minutos por €10 | SMS |
---|---|---|---|
Haiti | |||
Línea fija | 35.5¢ | 28 min por €10 | - |
Celular | 28.5¢ | 35 min por €10 | 34¢ |
Honduras | |||
Línea fija | 17.5¢ | 57 min por €10 | - |
Celular | 17.5¢ | 57 min por €10 | 8¢ |
Hong Kong | |||
Línea fija | 2.3¢ | 434 min por €10 | - |
Celular | 3.9¢ | 256 min por €10 | 8¢ |
Hungary | |||
Línea fija | 1.2¢ | 833 min por €10 | - |
Celular | 1.2¢ | 833 min por €10 | 8¢ |
Destino | Tarifa/minuto | Minutos por €10 | SMS |
---|---|---|---|
Jamaica | |||
Línea fija | 23.5¢ | 42 min por €10 | - |
Celular | 23.9¢ | 41 min por €10 | 36¢ |
Japan | |||
Línea fija | 1.6¢ | 625 min por €10 | - |
Celular | 3.5¢ | 285 min por €10 | 8¢ |
Jordan | |||
Línea fija | 17.9¢ | 55 min por €10 | - |
Celular | 18.5¢ | 54 min por €10 | 15¢ |
Destino | Tarifa/minuto | Minutos por €10 | SMS |
---|---|---|---|
Oman | |||
Línea fija | 12.9¢ | 77 min por €10 | - |
Celular | 11.9¢ | 84 min por €10 | 10¢ |
Destino | Tarifa/minuto | Minutos por €10 | SMS |
---|---|---|---|
Qatar | |||
Línea fija | 18.5¢ | 54 min por €10 | - |
Celular | 19.5¢ | 51 min por €10 | 36¢ |
Destino | Tarifa/minuto | Minutos por €10 | SMS |
---|---|---|---|
Vanuatu | |||
All country | 103.9¢ | 9 min por €10 | 29¢ |
Vatican City | |||
All country | 2.6¢ | 384 min por €10 | - |
Venezuela | |||
Línea fija | 1.2¢ | 833 min por €10 | - |
Celular | 7.5¢ | 133 min por €10 | 10¢ |
Mobile - Movilnet | 2.2¢ | 454 min por €10 | 10¢ |
Vietnam | |||
Línea fija | 6.9¢ | 144 min por €10 | - |
Celular | 6.9¢ | 144 min por €10 | 8¢ |
Destino | Tarifa/minuto | Minutos por €10 | SMS |
---|---|---|---|
Wallis And Futuna Islands | |||
All country | 64.9¢ | 15 min por €10 | - |
Destino | Tarifa/minuto | Minutos por €10 | SMS |
---|---|---|---|
Yemen | |||
Línea fija | 14.9¢ | 67 min por €10 | - |
Celular | 13.9¢ | 71 min por €10 | 10¢ |
Destino | Tarifa/minuto | Minutos por €10 | SMS |
---|---|---|---|
Zambia | |||
Línea fija | 48.9¢ | 20 min por €10 | - |
Celular | 47.5¢ | 21 min por €10 | 34¢ |
Zimbabwe | |||
Línea fija | 28.9¢ | 34 min por €10 | - |
Celular | 37.5¢ | 26 min por €10 | 14¢ |
Mobile - Econet | 53.9¢ | 18 min por €10 | 14¢ |
Funciones
Mira lo que nuestros clientes están diciendo:
Nunca he tenido problemas con mis…
Es confiable,siempre da promociones…
Todo rapido y seguro .Muy buena las…
¡Grandes ahorros para todos los destinos!
Haz llamadas inteligentes con nuestra aplicación gratuita.
Llama mediante Wi-Fi
Llama mediante 4G/5G
Están disponible las llamadas fuera de línea